Valotorni, LED, monimetallilamppu 100 W, 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 1000 W, 15 000 W, 2000 W, manuaalinen nosto, sähköinen nosto, 7,5 M, 9 M valotorni, Perkins-valotorni, Kubota-valotorni.
yksityiskohtainen räjäytyskuva
Tuotetiedot
| Valotorni | Malli | SRT6500LT | SRT8000LT | SRT10000VLT | SRT120000SLT | ||
| Valaistus | Lamppujen tyyppi | Metallihalidilamppu | LED-lamppu, 110 lumenia/W | LED-lamppu, 110Lu/W | |||
| Wattia | 400 W | LED-300/400/500 W. MH-1000 W / 1500 W / 2000 W | 100 W / 200 W / 300 W | ||||
| Lampun nro | 2/4 | 4/6 | 4 | ||||
| Aloittaminen | Erikseen | Erikseen | Erikseen | ||||
| Kierto | *** | 360° | 360° | ||||
| Teleskooppimasto | Korkeus (mm) | 2200–4800 | 2800–9000 | 2800–9000 | 2800–9000 | ||
| Materiaalit | Sinkitty teräslevy | Sinkitty teräslevy | Sinkitty teräslevy | ||||
| Maston osat | Useita osioita | Useita osioita | Useita osioita | ||||
| Kierto | *** | 360° | 360° | ||||
| Hissin käyttö | Manuaalinen/sähköinen | Manuaalinen/sähköinen/hydraulinen | Hydralic | Manuaalinen/sähköinen | |||
| Pyörä | Numero x Koko | 4x10" | 2x185R14 | 2/4x235R16 | 2x185R14 | ||
| Kaltevuus | Aste | ≤8° | ≤10° | ≤8° | |||
| Tuulenpitävä kyky | Luokka | ≤ luokka 5 | ≤ luokka 6 | ≤ luokka 6 | |||
| Generaattori | (kW) | 5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 5 kW:n kannettava generaattori |
| Laturi | Valmistaja | **** | Stamford/Leroy-somer/Linz | Aurinkopaneelit. Monokiteistä piikarkaistua lasia. AGM-syväpurkausakut, huoltovapaat. 800AH/1200AH/1600AH/2000AH. | |||
| Taajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Nopeus (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||
| Moottori | Valmistaja | *** | Perkins | Kubota | Perkins | Kubota | |
| Malli | 186FA | 403D-11G | D1105 | 403D-11G | D1105 | ||
| Jäähdytys | Ilmajäähdytteinen | Vesijäähdytteinen | |||||
| Muut | Tyyppi | Hiljainen | Hiljainen | ||||
| Ohjain | **** | Syvänmeren DSE3110 | |||||
| Aloittaminen | Sähköinen | Sähköinen | |||||
| Polttoaine - diesel (L) | 16 | 100 | 100 | 130 | 130 | ||
| Valomaston paino | kg | 300 | 900 | 950 | 1700 | 1750 | 1100 |
| Ulottuvuus | mm | 1100*900*2000 | 1850 * 1450 * 1680 | 2350*2100*2450 | 1800*1400*1700 | ||
Tuotetiedot
LED-mobiili kannettava valotorni on ainutlaatuinen kannettava valaistusratkaisu monenlaisiin ulkotöihin, täydellinen työmaille, erikoistapahtumiin, tehtaisiin, kaivostoimintaan jne. Käytä LEDiä yksinään tai liitä se muihin oheislaitteisiin saadaksesi lisää joustavuutta ja monipuolisuutta. Ei haitallisia polttoainepäästöjä. LED saa virtansa tavallisesta 220 V:n pistorasiasta, generaattorista tai muusta valotornista, joten se on turvallinen ja puhdas vaihtoehto monenlaiseen tilapäiseen valaistukseen.
Sorotec-valotorni on ainutlaatuinen kannettava valaistusratkaisu, joka sopii monenlaisiin töihin, aktiviteetteihin ja projekteihin. LED tarjoaa saman tehokkaan valaistuksen kuin täysikokoinen LED-valotornimme, mutta sen kompakti muotoilu mahdollistaa äärimmäisen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden. Yhden tai kahden liitäntätornin ansiosta liitäntämahdollisuus mahdollistaa joustavuuden ja monipuolisuuden tapahtumien ja työpaikkojen valaistuksessa, koska se saa virtansa tavallisista 220 V:n pistorasioista ilman haitallisia polttoainepäästöjä. Tämä tekee LED-valotornista puhtaan ja turvallisen vaihtoehdon erilaisiin tilapäisiin valaistusratkaisuihin.
Ulkoisen maston linjajännite on alhainen, mikä tekee käytöstä turvallisempaa.
Yhteistyöbrändi
Monipuolinen
• Virta 220 V:n julkisesta sähköverkosta, generaattorista tai muusta minareetista.
• 220 V:n vaihtovirtadupleksipistoke voi syöttää virtaa yleisille kenttätyökaluille.
• Pienempi koko ja muotoilu sopivat auki vakio-ovista.
• Kustannustehokas
• Majakan alhaisimmat kokonaiskustannukset – ei huoltovälejä, ei dieselpolttoainetta.
• Pieni tilantarve, mikä säästää kuljetuskustannuksia.
• Laatikosta otettavat LED-valot.
• Helppokäyttöinen
• Yksi henkilö voi asentaa LED-valon alle minuutissa, mikä säästää aikaa ja työvoimaa.
• Ergonomisesti taittuvat kahvat ja lisäpyörät ovat matalalla yhden henkilön käyttöä varten.
• Lukittava sivuluukku sisäiselle säilytystilalle, jatkojohdoille ja työkaluille.
• Trukkitaskut ja nostosilmukat helppoa käsittelyä varten.
Generaattorin tiedot
Valmistusprosessi
Tehdaskotelo
Pakkaus ja toimitus
Puinen pakkaus, kartonkipakkaus, PE-kalvo kovalla paperikulmasuojalla
















