SGFS500 Honda-moottorilla varustettu lattiasaha
Tekniset tiedot
| Malli | SGFS400 | SGFS500 |
| Moottori | Bensiini / Diesel | Bensiini / Diesel |
| MAKSIMITEHO (HV) | 15 hv | 10 hv |
| Paljan halkaisija (mm) | 400–500 | 400–500 |
| KILPAILUAUKO (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAKSIMILEIKKAUSSYVYYS (MM) | 140 | 200 |
| LEIKKAUSNOPEUS (RPM) | 2820 | 2820 |
| SYVYYDEN SÄÄTÖ | käden kierto | kahvan kierto |
| AJO | Manuaalinen työntö | |
| VESISÄILIÖN TILAVUUS (L) | 20 | 25 |
| KASTELUSJÄRJESTELMÄ | painovoimalla syötetty | |
| MOOTTORIN MERKKI | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER jne. | Sorotec tai muut tuotemerkit |
| KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ | rekyyli- tai sähkökäynnistys | |
| PAINO (KG) | 90 | 100 |
| PAKKAUSKOKO (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Tuotetietojen näyttö
Ominaisuudet
● Betonileikkuri on hyvin suunniteltu ja helppo huoltaa
● C&U-laakerit on otettu käyttöön, ja tärkeimmät komponentit ovat seosteräksestä valmistettua materiaalia ja lämpökäsittelyä, mikä pidentää käyttöikää ja tekee siitä kulutusta kestävän
● Saatavilla ODM-suunnittelulla, vesisäiliö voidaan vaihtaa muovityypiksi
● Itsevetävä tyyppi saatavilla lisävarusteena
● Tehokas hihna vakaan leikkaustehon takaamiseksi
● Honda-moottorilla varustettu lattiasaha betonileikkuriin
● 15 hv, 10 hv bensiinimoottori, dieselmoottori voi olla lisävaruste
● Terän halkaisija 400 mm, terän halkaisija 500 mm
● 140 mm:n leikkaussyvyys, 200 mm:n leikkaussyvyys
● 2820 leikkuuterän nopeus
● kahvan kiertosyvyyden säätö









